| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 6,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,950 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,500 Mex$ | Toluca |
 |
| 2,300,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,950,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,591,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Tijuana |
 |
| 4,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| 9,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,550,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,500,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
Departamentos | |