| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 500,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 5,800 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 4,642,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,500,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 450,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 17,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,150,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 78,000 Mex$ | Toluca |
 |
| 300,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| 3,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,800 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 7,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 960,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,900 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |