| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 4,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 490,000 Mex$ | Tampico |
 |
| 3,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 490,000 Mex$ | Tampico |
 |
| 260,000 Mex$ | Toluca |
 |
| 11,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 5,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 17,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 1,200 Mex$ | Acapulco |
 |
| 120,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,500 Mex$ | Acapulco |
 |
| 500 Mex$ | Guadalajara |
 |
| 485,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 475,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 14,000 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |