| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 3,800 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,300 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,350,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 70,000,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 700,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,100 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,800 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 500 Mex$ | Guadalajara |
 |
| 295,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,800 Mex$ | Puebla |
 |
| 10,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 15,500 Mex$ | Cancún |
 |
| 3,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,000,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 815,000 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |