| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 1,200,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,000,000 Mex$ | Cuernavaca |
 |
| 1,180,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,600,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 650,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,500 Mex$ | Puebla |
 |
| 815,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 680,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 13,500 Mex$ | Guadalajara |
 |
| 750,000 Mex$ | Cuernavaca |
 |
| 498,000 Mex$ | Guadalajara |
 |
| 1,600 Mex$ | Veracruz |
 |
| 1,650,000 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |