| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 670,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 950,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 295,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Acapulco |
 |
| 11,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Acapulco |
 |
| 640,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,200,000 Mex$ | Pachuca |
 |
| 15,000 Mex$ | Puebla |
 |
| 1,300 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 600,000 Mex$ | Puebla |
 |
| Llamar | Guadalajara |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| 1,300,000 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |