| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 1,160,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 800,000 Mex$ | Acapulco |
 |
| 650,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,100 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| 3,250 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,800 Mex$ | Acapulco |
 |
| Llamar | Cancún |
 |
| 650 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 585,000 Mex$ | Morelia |
 |
| 15,000 Mex$ | Guadalajara |
Departamentos | |