| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 70,000,000 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 70,000,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 13,500,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 9,000,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 8,500,000 Mex$ | Xalapa |
|
| 7,500,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,591,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,500,000 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 4,800,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 4,642,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,900,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 3,900,000 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 3,500,000 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 2,800,000 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |