| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades) |
| 1,350 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 1,350 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,400 Mex$ | Cancún |
|
| 1,450 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 1,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,500 Mex$ | Acapulco |
|
| 1,500 Mex$ | Tuxtla Gutierrez |
|
| 1,550 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 1,550 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 1,550 Mex$ | Ciudad de México |
|
| 1,600 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,600 Mex$ | Veracruz |
|
| 1,600 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |