| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 4,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3,900,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 13,500,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 730,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 3 Mex$ | Cuernavaca |
 |
| 1,110,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,400 Mex$ | Cancún |
 |
| 600,000 Mex$ | Acapulco |
 |
| 1,600,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,100 Mex$ | Veracruz |
 |
| 650,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| 880,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 370,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 980,000 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |