| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 1,450,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 395,000 Mex$ | Acapulco |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| 4,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 8,500,000 Mex$ | Xalapa |
 |
| 1,070,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 2,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 400,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Tijuana |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Ciudad de México |
 |
| 5,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 6,300 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,500,000 Mex$ | Toluca |
Departamentos | |