| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 11,000 Mex$ | Acapulco |
 |
| 490,000 Mex$ | Tampico |
 |
| 9,000,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 550,000 Mex$ | Tampico |
 |
| 650,000 Mex$ | Acapulco |
 |
| 7 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 270,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 1,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| Llamar | Acapulco |
 |
| 3,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 9,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 1,480,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 800,000 Mex$ | Veracruz |
 |
| Llamar | Monterrey |
 |
| 1,706,625 Mex$ | Acapulco |
Departamentos | |