| | -
Departamentos (Inmuebles y Propiedades)  |
| 3,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 26,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 4,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 4,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 5,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 4,350 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 35,000 Mex$ | Cancún |
 |
| 695,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 4,900 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 8,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,800,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 700,000 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 1,100 Mex$ | León |
 |
| 7,500 Mex$ | Ciudad de México |
 |
| 9,900 Mex$ | Ciudad de México |
Departamentos | |